التجهيزات والمنشات |
العدد |
| الهياكل البلدية | 07 |
|---|---|
| إدارة بلدية المروج 1 | 01 |
| الإدارة السريعة المروج 5 | 01 |
| المستودع البلدي | 01 |
| مستودع الحجز | 02 |
| مركز الشرطة البلدية | 01 |
| الملعب البلدي | 01 |
| الهياكل الادارية | 14 |
| مقر معتمدية المروج | 01 |
| مقر البلدية | 01 |
| الادارة السريعة | 01 |
| قباضة المالية بالمروج | 01 |
| القباضة البلدية بالمروج | 01 |
| القباضة المالية سوق الجملة | 01 |
| اقليم صندوق التامين على المرض | 01 |
| اقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز | 01 |
| اقليم الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه | 01 |
| إقليم الديوان الوطني للتطهير | 01 |
| مركز البريد التونسي | 02 |
| اقليم شركة اتصالات تونس | 01 |
| الوحدة المحلية للشؤون الاجتماعية | 01 |
| المصالح الامنية | 05 |
| المنطقة الامنية بالمروج | 01 |
| مركز الآمن بالمروج 1 | 01 |
| مركز الامن بسوق الجملة | 01 |
| مركز الامن بالمروج 4 | 01 |
| مركز الامن بالمروج 3 | 01 |
| المنشات الشبابية والثقافية | 05 |
| دار الثقافة المروج 1 | 01 |
| دار الشباب المروج 4 | 01 |
| نادي الأطفال النموذجي المروج 3 | 01 |
| المكتبة العمومية المروج 1 | 01 |
| المكتبة العمومية المروج 5 | 01 |
| المجال التربوي | 43 |
| المدارس الاساسية العمومية | 17 |
| المعاهد الاعدادية العمومية | 06 |
| المعاهد الثانوية العمومية | 05 |
| المدارس الاساسية الخاصة | 08 |
| المعاهد الثانوية الخاصة | 03 |
| مراكز التكوين المهني والقطاعي | 01 |
| المؤسسات الجامعية | 01 |
| الحي الجامعي | 01 |
| المبيت الجامعي | 01 |
| المنشات الصحية | 35 |
| المنشات العمومية : | 04 |
| مركز رعاية الأم والطفل | 01 |
| مركز الصحة الاساسية المروج 1 و 5 | 02 |
| مركز الطب المدرسي المروج 1 | 01 |
| المنشات الخاصة : | 31 |
| المصحات الخاصة | 02 |
| عيادات الطب الليلي | 02 |
| مخابر تحاليل طبية | 05 |
| صيدليات | 17 |
| مراكز التصوير بالاشعة | 03 |
| مراكز تقويم الاعضاء | 02 |
| المنشات المالية و الاقتصادية | 16 |
| البنك القومي الفلاحي | 02 |
| بنك الاسكان | 02 |
| الشركة التونسية للبنك | 01 |
| الاتحاد الدولي للبنوك | 01 |
| التجاري بنك | 01 |
| بنك الامان | 01 |
| مصرف الزيتونة | 02 |
| ستوسيد بنك | 01 |
| بنك تونس العربي | 01 |
| سوق الجملة ببئر القصعة | 01 |
| سوق اسبوعية | 01 |
| سوق من المنتج الى المستهلك | 01 |
| السوق المحلي المروج1 | 01 |
| مؤسسات التامين | 02 |
| تعاونية التامين للتعليم | 01 |
| تامينات سليم | 01 |
| المعالم الدينية | 18 |
| المساجد | 18 |
| المناطق الصناعية | 03 |
| المنطقة الصناعية بئر القصعة 2 | 01 |
| المنطقة الصناعية بئر القصعة 3 | 01 |
| منطقة اليهودية | 01 |
| المؤشرات العامة للتنمية | |
| النمو الديمغرافي | |
| عدد السكان سنة 2014 | 104 583 |
| عدد السكان 2017 | 125 532 |
| نسبة التمدرس | |
| تطور المؤشرات بالمرحلة الاولى للتعليم الاساسي لعدد التلاميذ | |
| 2014 | 8376 |
| 2016 | 9108 |
| نسبة النجاح في مناظرة الباكالوريا | 2014 :54.1 2016: 59.4 |
| نسبة الربط بالشبكات العمومية | |
| شبكة التطهير | 98% |
| شبكة الماء الصالح للشراب | 99% |
| شبكة التنوير | 100% |